截至目前全加拿大
累计确诊 3901784(+2277)
累计死亡 41549(+14)
| 安省ON | 1313661+460 | 13343+5 | |
| 魁省QC | 1074675+655 | 15496+7 | |
| 阿省AB | 584763+ | 4567+ | |
| 卑诗BC | 372611+ | 3614+ | |
| 萨省SK | 138843+ | 1396+ | |
| 曼省MB | 144895+ | 2004+ | |
| 诺省NS | 100026+ | 421+ | |
| 新省NB | 66816+471 | 422+1 | |
| 纽省NL | 46647+ | 187+ | |
| 西北地区 | 11511+ | 22+ | |
| 育空地区 | 4415+ | 26+ | |
| 努纳乌特 | 3531+ | 7+ | |
| P.E.I | 39377+691 | 44+1 | |
| 其他 | 13 |
(Yuan 制作)
数据来源:
各省政府官网
https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/tracking-every-case-of-covid-19-in-canada-1.4852102
