
【星島都市網】國際知名餐廳評級機構公布年度全球最佳餐廳評分榜單,在當今世上最佳的一千家餐廳中,加拿大佔了19家,其中多倫多佔7家,溫哥華佔4家,蒙特利爾也有4家,卡爾加里1家。
總部設於法國的餐廳評分機構 La Liste,評分準則十分嚴謹,綜合了全球700多份指南和刊物的評論,列出195個國家共2萬家餐廳的得分和評論。
在 La Liste最新公布的2025年榜單上,包括香港的龍景軒,共有9家餐廳獲評接近滿分的99.50分,同踞榜首。
| 餐廳 | 所在地 | 得分 |
| Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois | 瑞士 | 99.50 |
| Guy Savoy | 法國 | 99.50 |
| LEnclume – Simon Rogan | 英國 | 99.50 |
| La Vague d』Or – Cheval Blanc St-Tropez | 法國 | 99.50 |
| Le Bernardin | 美國 | 99.50 |
| 龍景軒 | 香港 | 99.50 |
| 松川 | 日本 | 99.50 |
| Schwarzwaldstube | 德國 | 99.50 |
| SingleThread | 美國 | 99.50 |
2025年度上榜加拿大餐廳:
| 餐廳 | 所在地 | 得分 |
| Alo | 多倫多 | 95.50 |
| Edulis | 多倫多 | 95.50 |
| Langdon Hall Dining Room & Terrace | 劍橋市 | 88.50 |
| Eden – The Rimrock Resort | 班芙 | 83.50 |
| Canoe Restaurant and Bar | 多倫多 | 82.00 |
| Don Alfonso 1890 | 多倫多 | 81.00 |
| Mon Lapin | 蒙特利爾 | 81.00 |
| Published on Main | 溫哥華 | 79.50 |
| Toqué! | 蒙特利爾 | 79.50 |
| L』Abattoir | 溫哥華 | 78.50 |
| Hawksworth | 溫哥華 | 77.50 |
| Sushi Masaki Saito | 多倫多 | 77.50 |
| Osteria Giulia | 多倫多 | 77.00 |
| Scaramouche | 多倫多 | 77.00 |
| Le Hatley | 魁省North Hatley | 76.50 |
| Pearl Morissette | 林肯市 | 76.50 |
| St. Lawrence | 溫哥華 | 76.50 |
| Joe Beef | 蒙特利爾 | 76.00 |
| The River Café | 卡爾加里 | 76.00 |
| Le Mousso | 蒙特利爾 | 75.00 |

圖:La Liste、餐廳IG
V20
