【星島都市網】有研究在分析了加拿大各地的人均收入和房價後,評選出全國十大宜居城市,結果近年曾獲選全球十大宜居城市的卡爾加里和溫哥華都名落孫山,高踞榜首的是渥太華,而安省不但佔去大半數席位,更一舉囊括了四強位置。
房地產資訊網站Zolo發表的報告,研究了加拿大37個主要城市和地區,在衡量當地的住房成本和宜居性,以及考慮了人口、失業率、罪案指數和基本醫療可取用率等因素後,評選出十大最宜居地,結果顯示上榜地區的住房基準價,無一超過90萬。
報告認為渥太華是全國最宜居城市,形容首都地區嚴重罪惡率偏低,而且平均家庭收入甚高。
緊隨其後的依次為安省的辛科(Simcoe)地區、貴湖(Guelph)和巴里(Barrie),報告稱三地都有高於平均的家庭收入,以及低於平均的失業率,而人口密度相對較低。
報告特別提到排行第六的埃德蒙頓,該市的住房基準價僅約39萬。鑒於近年出現了其他省份居民流入阿省的趨勢,作為省府的埃德蒙頓名登十大,毫不令人感到意外。
加拿大十大宜居城市(資料來源:Zolo)
| 排名 | 城市 | 省份 | 住房基準價 | 家庭收入 | 人口 | 人口增長率 | 失業率 | 罪案指數 | 基本醫療可取用率 |
| 1 | 渥太華 | 安省 | $643,700 | $126,700 | 102萬 | 8.9% | 5.3% | 52.91 | 89.7% |
| 2 | 辛科 (Simcoe) | 安省 | $563,500 | $110,900 | 53萬 | 11.2% | 5.4% | 58.47 | 89.7% |
| 3 | 貴湖 (Guelph) | 安省 | $563,500 | $119,100 | 17萬 | 9% | 3.1% | 60.56 | 89.7% |
| 4 | 巴里 (Barrie) | 安省 | $809,400 | $114,500 | 21萬 | 8% | 5% | 47.09 | 89.7% |
| 5 | 薩斯卡通 (Saskatoon) | 薩省 | $398,600 | $103,900 | 26萬 | 7.6% | 5.2% | 113.5 | 84.1% |
| 6 | 埃德蒙頓 | 阿省 | $390,200 | $114,400 | 115萬 | 7.5% | 6.9% | 100.39 | 87.3% |
| 7 | 哈利法克斯 | 新斯科舍省 | $547,400 | $98,900 | 47萬 | 9.1% | 5.6% | 72.19 | 86.3% |
| 8 | 蒂爾森堡 (Tillsonburg) | 安省 | $595,800 | $87,600 | 18萬 | 17.3% | 3.1% | 58.47 | 89.7% |
| 9 | 溫尼伯 | 曼省 | $358,000 | $99,600 | 76萬 | 6.4% | 5.2% | 136.62 | 86% |
| 10 | 基秦拿-滑鐵盧 | 安省 | $745,000 | $122,100 | 58萬 | 9.9% | 6.2% | 79.12 | 89.7% |

圖:pixabay、Zolo
V20
